Panel Lista de cámaras IP
En la siguiente tabla puede encontrar información de las funciones del panel Lista de cámaras IP de la ventana Agregar cámaras IP.
| Elemento de interfaz | Descripción | |
|---|---|---|
| Columna Habilitado | Define si la cámara está habilitada. El número de cámaras que puede habilitar depende de los límites de licencia. | |
| Columna Protocolo | Muestra si la cámara puede conectarse mediante una conexión https. Si se muestra un candado verde, la cámara puede conectarse mediante https. | |
| Columna Dirección | Muestra la dirección IP de la cámara. | |
| Columna Convertir | Muestra la marca de la cámara. | |
| Columna Modelo | Muestra el número de modelo de la cámara. | |
| Columna MAC | Muestra la dirección MAC de la cámara. | |
| Columna Firmware | Muestra la versión de firmware que utiliza la cámara. | |
| Columna Estado | Muestra el estado de la conexión de la cámara. | |
| Para ver el número de conexiones y las conexiones necesarias, coloque el cursor sobre el estado de la cámara. | ||
| Botón Ver registro | Muestra los mensajes de registro del sistema de los 10 minutos anteriores. Para mostrar los mensajes de registro, seleccione las cámaras y haga clic en Ver registro. | |
| Botón Eliminar | Para eliminar las cámaras del servidor, seleccione las cámaras y haga clic en Eliminar. | |
