Ficha Días
En la ficha Días, puede crear una programación para todos los dispositivos conectados en el sistema. Para crear una programación, consulte Creación de una programación para todos los dispositivos. Para obtener más información sobre las funciones de la ficha Días, consulte la siguiente tabla.
| Elemento de interfaz | Descripción |
|---|---|
| Panel Descripción | Muestra cómo aparecen las grabaciones de eventos y los intervalos de tiempo de la cámara en la cuadrícula de programación. |
| Panel Ajuste | Muestra los distintos modos de ajustes de grabación. Para obtener más información, consulte Tabla 1. |
| Panel Intervalo de tiempo de la cámara | Establece un intervalo de tiempo amplio del sistema para todas las cámaras. |
| Panel Información | Muestra los detalles de los ajustes de una cámara para el día y la hora que seleccione. Para mostrar los detalles de los ajustes de la cámara, coloque el cursor sobre un cuadrado de la cuadrícula que corresponda al día y la hora que desee. |
| Panel Copiar configuración actual | Aplica la programación de grabación a otros días de la semana. Para aplicar la programación a otro día de la semana, marque la casilla de verificación del día y haga clic en Establecer. |
