علامة تبويب الأيام
في علامة تبويب أيام، يمكنك إنشاء جدول لجميع الأجهزة المتصلة في النظام. لإنشاء جدول زمني، راجع إنشاء جدول زمني لجميع الأجهزة. لمعرفة المزيد من المعلومات حول وظائف علامة التبويب أيام، انظر الجدول التالي.
| عنصر الواجهة | الوصف |
|---|---|
| جزء مفتاح المصطلحات | توضح كيفية عرض تسجيلات الأحداث والفترات الزمنية للكاميرا في شبكة الجدول. |
| جزء الإعداد | يعرض أوضاع إعدادات التسجيل المختلفة. لمزيد من المعلومات، راجع جدول 1. |
| جزء الفترة الزمنية المحددة للكاميرا | يعين فترة زمنية محددة بزاوية عريضة للنظام لجميع الكاميرات. |
| جزء المعلومات | يعرض تفاصيل إعدادات الكاميرا لليوم والوقت الذين تحددهما. لعرض التفاصيل الخاصة بإعدادات الكاميرا، على الشبكة قم بتحريك المؤشر فوق المربع المقابل لليوم والوقت الذي تريده. |
| جزء نسخ التكوين الحالي | يطبّق جدول التسجيل على أيام الأسبوع الأخرى. لتطبيق الجدول على يوم آخر من أيام الأسبوع، حدد خانة اختيار اليوم ثم انقر فوق تعيين. |
